Ergebnis der Bürgermeisterwahl der Ortsgemeinde Norken
| Kandidaten | Stimmenzahl | % |
| Frau Simone Jungbluth | 325 | 58,8 |
| Herr Klaus Wilhelm | 228 | 41,2 |
Somit ist Frau Simone Jungbluth zur Bürgermeisterin gewählt.
Ergebnis zur Wahl des Ortsgemeinderates in Norken
Angegeben sind die nach Anzahl der Stimmen ersten 20 Personen.
| # | Name | Stimmen |
| 1 | Schäfer, Karlheinz | 350 |
| 2 | Schüler, Tobias | 337 |
| 3 | Schäfer, Philipp | 261 |
| 4 | Schüler, Patrick | 224 |
| 5 | Wilhelm, Klaus | 222 |
| 6 | Giehl, Maximilian | 199 |
| 7 | Schütz, Alexander | 199 |
| 8 | Wisser, Marco | 198 |
| 9 | Seiler, Heiko | 161 |
| 10 | Schneider, Jürgen | 142 |
| 11 | Seiler, Severin | 142 |
| 12 | Emmerich, Jens | 133 |
| 13 | Bothe, Simon | 128 |
| 14 | Hägler, Dustin | 125 |
| 15 | Schneider, Katrin | 95 |
| 16 | Helsper-Fietzke, Juliane | 92 |
| 17 | Brückmann, Frank | 83 |
| 18 | Brückmann, Florian | 78 |
| 19 | Wenzelmann, Cordula | 62 |
| 20 | Maag, Thomas | 45 |
Die ersten 12 Personen sind direkt gewählt.

